Water Resources Engineer salary — global benchmarks
City-by-city water resources engineer salaries, indexed to local cost-of-living and construction hiring multipliers.
| City | Country | Median | High | |
|---|---|---|---|---|
| New York | United States | $193k | $274k | View → |
| Chicago | United States | $165k | $235k | View → |
| Dallas | United States | $164k | $233k | View → |
| Houston | United States | $194k | $276k | View → |
| Los Angeles | United States | $166k | $236k | View → |
| Miami | United States | $155k | $220k | View → |
| Seattle | United States | $151k | $214k | View → |
| Toronto | Canada | $162k | $229k | View → |
| Vancouver | Canada | $152k | $216k | View → |
| Calgary | Canada | $146k | $208k | View → |
| London | United Kingdom | $180k | $255k | View → |
| Manchester | United Kingdom | $139k | $197k | View → |
| Birmingham | United Kingdom | $134k | $191k | View → |
| Berlin | Germany | $140k | $198k | View → |
| Munich | Germany | $148k | $210k | View → |
| Hamburg | Germany | $128k | $182k | View → |
| Frankfurt | Germany | $135k | $192k | View → |
| Paris | France | $164k | $233k | View → |
| Amsterdam | Netherlands | $139k | $197k | View → |
| Rotterdam | Netherlands | $152k | $216k | View → |
| Oslo | Norway | $142k | $201k | View → |
| Stockholm | Sweden | $149k | $212k | View → |
| Dubai | United Arab Emirates | $238k | $338k | View → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $220k | $313k | View → |
| Doha | Qatar | $190k | $270k | View → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $230k | $326k | View → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $196k | $278k | View → |
| Muscat | Oman | $153k | $218k | View → |
| Kuwait City | Kuwait | $158k | $224k | View → |
| Manama | Bahrain | $139k | $197k | View → |
| Mumbai | India | $209k | $296k | View → |
| Delhi | India | $179k | $255k | View → |
| Bangalore | India | $179k | $255k | View → |
| Hyderabad | India | $175k | $248k | View → |
| Chennai | India | $172k | $244k | View → |
| Pune | India | $151k | $214k | View → |
| Ahmedabad | India | $166k | $236k | View → |
| Kolkata | India | $141k | $200k | View → |
| Noida | India | $149k | $212k | View → |
| Gurgaon | India | $162k | $230k | View → |
| Kochi | India | $130k | $184k | View → |
| Singapore | Singapore | $221k | $314k | View → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $151k | $214k | View → |
| Jakarta | Indonesia | $156k | $222k | View → |
| Manila | Philippines | $166k | $236k | View → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $170k | $242k | View → |
| Bangkok | Thailand | $138k | $196k | View → |
| Tokyo | Japan | $155k | $220k | View → |
| Osaka | Japan | $128k | $182k | View → |
| Seoul | South Korea | $149k | $212k | View → |
| Shanghai | China | $190k | $269k | View → |
| Shenzhen | China | $180k | $256k | View → |
| Beijing | China | $165k | $235k | View → |
| Hong Kong | Hong Kong | $167k | $236k | View → |
| Sydney | Australia | $173k | $245k | View → |
| Melbourne | Australia | $158k | $224k | View → |
| Brisbane | Australia | $161k | $228k | View → |
| Perth | Australia | $149k | $212k | View → |
| Auckland | New Zealand | $134k | $191k | View → |
| São Paulo | Brazil | $164k | $232k | View → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $146k | $207k | View → |
| Mexico City | Mexico | $158k | $225k | View → |
| Monterrey | Mexico | $152k | $216k | View → |
| Johannesburg | South Africa | $137k | $195k | View → |
| Cape Town | South Africa | $128k | $182k | View → |
Hire Water Resources Engineers globally
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
Frequently asked questions
What does a Water Resources Engineer do?+
Water Resources Engineers design water supply, drainage, flood, and hydraulic infrastructure for cities, utilities, and industrial clients.
How much do Water Resources Engineers earn globally?+
Water Resources Engineers earn a median of $105k, with junior roles starting around $75.5k and senior or specialist packages reaching $149k, with significant variation by city, sector, and employer.
Which industries hire Water Resources Engineers?+
Water Resources Engineers are hired across water-infrastructure, infrastructure, smart-cities and adjacent construction sectors.
What is the career path for a Water Resources Engineer?+
Typical progression runs through Graduate Civil Engineer → Civil Engineer → Senior Civil Engineer → Lead / Principal Engineer → Engineering Manager / Director.
Where can I hire Water Resources Engineers?+
CosmoQuick connects employers with vetted water resources engineers across major construction hubs worldwide. Submit a hiring request to access shortlists in days.
