Project Engineer salary — global benchmarks
City-by-city project engineer salaries, indexed to local cost-of-living and construction hiring multipliers.
| City | Country | Median | High | |
|---|---|---|---|---|
| New York | United States | $166k | $235k | View → |
| Chicago | United States | $145k | $206k | View → |
| Dallas | United States | $150k | $212k | View → |
| Houston | United States | $171k | $243k | View → |
| Los Angeles | United States | $154k | $219k | View → |
| Miami | United States | $141k | $201k | View → |
| Seattle | United States | $133k | $189k | View → |
| Toronto | Canada | $142k | $201k | View → |
| Vancouver | Canada | $140k | $199k | View → |
| Calgary | Canada | $138k | $196k | View → |
| London | United Kingdom | $184k | $261k | View → |
| Manchester | United Kingdom | $125k | $177k | View → |
| Birmingham | United Kingdom | $121k | $172k | View → |
| Berlin | Germany | $143k | $203k | View → |
| Munich | Germany | $136k | $193k | View → |
| Hamburg | Germany | $127k | $180k | View → |
| Frankfurt | Germany | $124k | $176k | View → |
| Paris | France | $150k | $213k | View → |
| Amsterdam | Netherlands | $128k | $182k | View → |
| Rotterdam | Netherlands | $139k | $197k | View → |
| Oslo | Norway | $127k | $180k | View → |
| Stockholm | Sweden | $137k | $194k | View → |
| Dubai | United Arab Emirates | $216k | $307k | View → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $202k | $287k | View → |
| Doha | Qatar | $192k | $273k | View → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $210k | $299k | View → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $178k | $253k | View → |
| Muscat | Oman | $157k | $224k | View → |
| Kuwait City | Kuwait | $149k | $211k | View → |
| Manama | Bahrain | $127k | $180k | View → |
| Mumbai | India | $191k | $272k | View → |
| Delhi | India | $185k | $262k | View → |
| Bangalore | India | $165k | $235k | View → |
| Hyderabad | India | $160k | $227k | View → |
| Chennai | India | $151k | $214k | View → |
| Pune | India | $152k | $216k | View → |
| Ahmedabad | India | $152k | $216k | View → |
| Kolkata | India | $140k | $199k | View → |
| Noida | India | $154k | $218k | View → |
| Gurgaon | India | $160k | $228k | View → |
| Kochi | India | $118k | $168k | View → |
| Singapore | Singapore | $203k | $288k | View → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $147k | $209k | View → |
| Jakarta | Indonesia | $155k | $220k | View → |
| Manila | Philippines | $151k | $215k | View → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $168k | $238k | View → |
| Bangkok | Thailand | $137k | $195k | View → |
| Tokyo | Japan | $142k | $202k | View → |
| Osaka | Japan | $132k | $187k | View → |
| Seoul | South Korea | $154k | $219k | View → |
| Shanghai | China | $183k | $260k | View → |
| Shenzhen | China | $174k | $247k | View → |
| Beijing | China | $164k | $233k | View → |
| Hong Kong | Hong Kong | $153k | $217k | View → |
| Sydney | Australia | $157k | $224k | View → |
| Melbourne | Australia | $144k | $204k | View → |
| Brisbane | Australia | $140k | $199k | View → |
| Perth | Australia | $154k | $218k | View → |
| Auckland | New Zealand | $129k | $184k | View → |
| São Paulo | Brazil | $155k | $221k | View → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $132k | $187k | View → |
| Mexico City | Mexico | $138k | $196k | View → |
| Monterrey | Mexico | $149k | $211k | View → |
| Johannesburg | South Africa | $135k | $192k | View → |
| Cape Town | South Africa | $125k | $177k | View → |
Hire Project Engineers globally
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
Frequently asked questions
What does a Project Engineer do?+
Project Engineers support PMs by managing technical scope, RFIs, submittals, change, and interface across design and construction teams.
How much do Project Engineers earn globally?+
Project Engineers earn a median of $95.6k, with junior roles starting around $68.8k and senior or specialist packages reaching $136k, with significant variation by city, sector, and employer.
Which industries hire Project Engineers?+
Project Engineers are hired across commercial-construction, infrastructure, industrial-construction, epc and adjacent construction sectors.
What is the career path for a Project Engineer?+
Typical progression runs through Project Engineer → Site Engineer → Construction Manager → Project Manager → Construction Director.
Where can I hire Project Engineers?+
CosmoQuick connects employers with vetted project engineers across major construction hubs worldwide. Submit a hiring request to access shortlists in days.
