Highway Engineer salary — global benchmarks
City-by-city highway engineer salaries, indexed to local cost-of-living and construction hiring multipliers.
| City | Country | Median | High | |
|---|---|---|---|---|
| New York | United States | $190k | $270k | View → |
| Chicago | United States | $158k | $225k | View → |
| Dallas | United States | $162k | $230k | View → |
| Houston | United States | $192k | $272k | View → |
| Los Angeles | United States | $156k | $221k | View → |
| Miami | United States | $152k | $216k | View → |
| Seattle | United States | $144k | $205k | View → |
| Toronto | Canada | $161k | $229k | View → |
| Vancouver | Canada | $152k | $216k | View → |
| Calgary | Canada | $149k | $211k | View → |
| London | United Kingdom | $200k | $284k | View → |
| Manchester | United Kingdom | $130k | $185k | View → |
| Birmingham | United Kingdom | $138k | $196k | View → |
| Berlin | Germany | $156k | $222k | View → |
| Munich | Germany | $148k | $210k | View → |
| Hamburg | Germany | $137k | $195k | View → |
| Frankfurt | Germany | $128k | $182k | View → |
| Paris | France | $155k | $220k | View → |
| Amsterdam | Netherlands | $139k | $198k | View → |
| Rotterdam | Netherlands | $153k | $217k | View → |
| Oslo | Norway | $136k | $193k | View → |
| Stockholm | Sweden | $135k | $192k | View → |
| Dubai | United Arab Emirates | $233k | $331k | View → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $207k | $293k | View → |
| Doha | Qatar | $206k | $292k | View → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $229k | $325k | View → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $192k | $273k | View → |
| Muscat | Oman | $153k | $217k | View → |
| Kuwait City | Kuwait | $149k | $212k | View → |
| Manama | Bahrain | $138k | $196k | View → |
| Mumbai | India | $208k | $295k | View → |
| Delhi | India | $199k | $282k | View → |
| Bangalore | India | $181k | $257k | View → |
| Hyderabad | India | $175k | $249k | View → |
| Chennai | India | $163k | $232k | View → |
| Pune | India | $162k | $230k | View → |
| Ahmedabad | India | $166k | $236k | View → |
| Kolkata | India | $151k | $214k | View → |
| Noida | India | $166k | $236k | View → |
| Gurgaon | India | $154k | $218k | View → |
| Kochi | India | $128k | $181k | View → |
| Singapore | Singapore | $223k | $316k | View → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $155k | $220k | View → |
| Jakarta | Indonesia | $169k | $239k | View → |
| Manila | Philippines | $165k | $235k | View → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $176k | $249k | View → |
| Bangkok | Thailand | $149k | $211k | View → |
| Tokyo | Japan | $153k | $218k | View → |
| Osaka | Japan | $139k | $197k | View → |
| Seoul | South Korea | $166k | $235k | View → |
| Shanghai | China | $180k | $256k | View → |
| Shenzhen | China | $178k | $253k | View → |
| Beijing | China | $169k | $239k | View → |
| Hong Kong | Hong Kong | $167k | $237k | View → |
| Sydney | Australia | $171k | $243k | View → |
| Melbourne | Australia | $158k | $225k | View → |
| Brisbane | Australia | $161k | $228k | View → |
| Perth | Australia | $150k | $213k | View → |
| Auckland | New Zealand | $137k | $194k | View → |
| São Paulo | Brazil | $152k | $216k | View → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $155k | $221k | View → |
| Mexico City | Mexico | $156k | $221k | View → |
| Monterrey | Mexico | $163k | $231k | View → |
| Johannesburg | South Africa | $143k | $204k | View → |
| Cape Town | South Africa | $137k | $194k | View → |
Hire Highway Engineers globally
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
Frequently asked questions
What does a Highway Engineer do?+
Highway Engineers design roads, expressways, and interchanges — geometric design, pavement, drainage, and traffic — across national and urban infrastructure programmes.
How much do Highway Engineers earn globally?+
Highway Engineers earn a median of $105k, with junior roles starting around $75.2k and senior or specialist packages reaching $148k, with significant variation by city, sector, and employer.
Which industries hire Highway Engineers?+
Highway Engineers are hired across roads-highways, infrastructure, heavy-civil and adjacent construction sectors.
What is the career path for a Highway Engineer?+
Typical progression runs through Graduate Civil Engineer → Civil Engineer → Senior Civil Engineer → Lead / Principal Engineer → Engineering Manager / Director.
Where can I hire Highway Engineers?+
CosmoQuick connects employers with vetted highway engineers across major construction hubs worldwide. Submit a hiring request to access shortlists in days.
