Geotechnical Engineer salary — global benchmarks
City-by-city geotechnical engineer salaries, indexed to local cost-of-living and construction hiring multipliers.
| City | Country | Median | High | |
|---|---|---|---|---|
| New York | United States | $189k | $269k | View → |
| Chicago | United States | $171k | $243k | View → |
| Dallas | United States | $173k | $246k | View → |
| Houston | United States | $208k | $295k | View → |
| Los Angeles | United States | $159k | $226k | View → |
| Miami | United States | $157k | $222k | View → |
| Seattle | United States | $152k | $216k | View → |
| Toronto | Canada | $175k | $248k | View → |
| Vancouver | Canada | $165k | $234k | View → |
| Calgary | Canada | $149k | $211k | View → |
| London | United Kingdom | $198k | $281k | View → |
| Manchester | United Kingdom | $134k | $190k | View → |
| Birmingham | United Kingdom | $137k | $195k | View → |
| Berlin | Germany | $156k | $221k | View → |
| Munich | Germany | $154k | $218k | View → |
| Hamburg | Germany | $139k | $197k | View → |
| Frankfurt | Germany | $148k | $210k | View → |
| Paris | France | $169k | $241k | View → |
| Amsterdam | Netherlands | $148k | $211k | View → |
| Rotterdam | Netherlands | $163k | $232k | View → |
| Oslo | Norway | $152k | $215k | View → |
| Stockholm | Sweden | $156k | $221k | View → |
| Dubai | United Arab Emirates | $235k | $334k | View → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $238k | $338k | View → |
| Doha | Qatar | $219k | $311k | View → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $239k | $339k | View → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $216k | $307k | View → |
| Muscat | Oman | $161k | $229k | View → |
| Kuwait City | Kuwait | $155k | $220k | View → |
| Manama | Bahrain | $143k | $203k | View → |
| Mumbai | India | $212k | $300k | View → |
| Delhi | India | $195k | $277k | View → |
| Bangalore | India | $179k | $254k | View → |
| Hyderabad | India | $187k | $266k | View → |
| Chennai | India | $176k | $250k | View → |
| Pune | India | $164k | $233k | View → |
| Ahmedabad | India | $171k | $243k | View → |
| Kolkata | India | $145k | $206k | View → |
| Noida | India | $164k | $233k | View → |
| Gurgaon | India | $165k | $235k | View → |
| Kochi | India | $133k | $189k | View → |
| Singapore | Singapore | $236k | $335k | View → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $161k | $229k | View → |
| Jakarta | Indonesia | $171k | $243k | View → |
| Manila | Philippines | $170k | $241k | View → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $179k | $254k | View → |
| Bangkok | Thailand | $147k | $209k | View → |
| Tokyo | Japan | $166k | $236k | View → |
| Osaka | Japan | $135k | $191k | View → |
| Seoul | South Korea | $164k | $233k | View → |
| Shanghai | China | $194k | $276k | View → |
| Shenzhen | China | $192k | $273k | View → |
| Beijing | China | $182k | $259k | View → |
| Hong Kong | Hong Kong | $183k | $260k | View → |
| Sydney | Australia | $174k | $247k | View → |
| Melbourne | Australia | $161k | $228k | View → |
| Brisbane | Australia | $157k | $223k | View → |
| Perth | Australia | $165k | $234k | View → |
| Auckland | New Zealand | $147k | $209k | View → |
| São Paulo | Brazil | $168k | $238k | View → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $148k | $210k | View → |
| Mexico City | Mexico | $169k | $240k | View → |
| Monterrey | Mexico | $176k | $250k | View → |
| Johannesburg | South Africa | $142k | $202k | View → |
| Cape Town | South Africa | $148k | $210k | View → |
Hire Geotechnical Engineers globally
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
Frequently asked questions
What does a Geotechnical Engineer do?+
Geotechnical Engineers investigate soils and rock to design foundations, retaining systems, tunnels, and earthworks for major infrastructure and building projects.
How much do Geotechnical Engineers earn globally?+
Geotechnical Engineers earn a median of $110k, with junior roles starting around $79.0k and senior or specialist packages reaching $156k, with significant variation by city, sector, and employer.
Which industries hire Geotechnical Engineers?+
Geotechnical Engineers are hired across infrastructure, tunnels, heavy-civil, metro-rail and adjacent construction sectors.
What is the career path for a Geotechnical Engineer?+
Typical progression runs through Graduate Civil Engineer → Civil Engineer → Senior Civil Engineer → Lead / Principal Engineer → Engineering Manager / Director.
Where can I hire Geotechnical Engineers?+
CosmoQuick connects employers with vetted geotechnical engineers across major construction hubs worldwide. Submit a hiring request to access shortlists in days.
