Electrical Engineer salary — global benchmarks
City-by-city electrical engineer salaries, indexed to local cost-of-living and construction hiring multipliers.
| City | Country | Median | High | |
|---|---|---|---|---|
| New York | United States | $179k | $254k | View → |
| Chicago | United States | $164k | $233k | View → |
| Dallas | United States | $163k | $231k | View → |
| Houston | United States | $198k | $281k | View → |
| Los Angeles | United States | $156k | $221k | View → |
| Miami | United States | $142k | $202k | View → |
| Seattle | United States | $140k | $198k | View → |
| Toronto | Canada | $167k | $237k | View → |
| Vancouver | Canada | $157k | $223k | View → |
| Calgary | Canada | $144k | $204k | View → |
| London | United Kingdom | $178k | $252k | View → |
| Manchester | United Kingdom | $133k | $189k | View → |
| Birmingham | United Kingdom | $128k | $182k | View → |
| Berlin | Germany | $156k | $221k | View → |
| Munich | Germany | $137k | $195k | View → |
| Hamburg | Germany | $132k | $188k | View → |
| Frankfurt | Germany | $139k | $198k | View → |
| Paris | France | $154k | $218k | View → |
| Amsterdam | Netherlands | $141k | $201k | View → |
| Rotterdam | Netherlands | $157k | $222k | View → |
| Oslo | Norway | $146k | $207k | View → |
| Stockholm | Sweden | $137k | $194k | View → |
| Dubai | United Arab Emirates | $213k | $303k | View → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $227k | $322k | View → |
| Doha | Qatar | $187k | $266k | View → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $229k | $326k | View → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $192k | $273k | View → |
| Muscat | Oman | $153k | $217k | View → |
| Kuwait City | Kuwait | $150k | $212k | View → |
| Manama | Bahrain | $138k | $196k | View → |
| Mumbai | India | $208k | $296k | View → |
| Delhi | India | $178k | $252k | View → |
| Bangalore | India | $170k | $242k | View → |
| Hyderabad | India | $159k | $226k | View → |
| Chennai | India | $157k | $223k | View → |
| Pune | India | $148k | $210k | View → |
| Ahmedabad | India | $163k | $232k | View → |
| Kolkata | India | $139k | $197k | View → |
| Noida | India | $149k | $211k | View → |
| Gurgaon | India | $168k | $239k | View → |
| Kochi | India | $137k | $194k | View → |
| Singapore | Singapore | $203k | $288k | View → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $165k | $234k | View → |
| Jakarta | Indonesia | $163k | $232k | View → |
| Manila | Philippines | $165k | $235k | View → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $172k | $244k | View → |
| Bangkok | Thailand | $142k | $201k | View → |
| Tokyo | Japan | $152k | $215k | View → |
| Osaka | Japan | $138k | $196k | View → |
| Seoul | South Korea | $167k | $237k | View → |
| Shanghai | China | $191k | $271k | View → |
| Shenzhen | China | $189k | $269k | View → |
| Beijing | China | $171k | $243k | View → |
| Hong Kong | Hong Kong | $171k | $243k | View → |
| Sydney | Australia | $154k | $219k | View → |
| Melbourne | Australia | $153k | $218k | View → |
| Brisbane | Australia | $151k | $214k | View → |
| Perth | Australia | $150k | $213k | View → |
| Auckland | New Zealand | $145k | $206k | View → |
| São Paulo | Brazil | $158k | $225k | View → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $154k | $219k | View → |
| Mexico City | Mexico | $157k | $222k | View → |
| Monterrey | Mexico | $168k | $238k | View → |
| Johannesburg | South Africa | $134k | $191k | View → |
| Cape Town | South Africa | $140k | $199k | View → |
Hire Electrical Engineers globally
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
Frequently asked questions
What does a Electrical Engineer do?+
Electrical Engineers design LV/MV electrical systems, distribution, lighting, and controls for buildings and industrial sites.
How much do Electrical Engineers earn globally?+
Electrical Engineers earn a median of $101k, with junior roles starting around $72.5k and senior or specialist packages reaching $143k, with significant variation by city, sector, and employer.
Which industries hire Electrical Engineers?+
Electrical Engineers are hired across commercial-construction, mixed-use, data-centers, industrial-construction and adjacent construction sectors.
What is the career path for a Electrical Engineer?+
Typical progression runs through MEP Engineer → Senior MEP Engineer → MEP Lead → MEP Manager → MEP Director.
Where can I hire Electrical Engineers?+
CosmoQuick connects employers with vetted electrical engineers across major construction hubs worldwide. Submit a hiring request to access shortlists in days.
