Carpenter salary — global benchmarks
City-by-city carpenter salaries, indexed to local cost-of-living and construction hiring multipliers.
| City | Country | Median | High | |
|---|---|---|---|---|
| New York | United States | $106k | $150k | View → |
| Chicago | United States | $96.6k | $137k | View → |
| Dallas | United States | $106k | $150k | View → |
| Houston | United States | $117k | $166k | View → |
| Los Angeles | United States | $98.0k | $139k | View → |
| Miami | United States | $94.8k | $135k | View → |
| Seattle | United States | $85.9k | $122k | View → |
| Toronto | Canada | $93.5k | $133k | View → |
| Vancouver | Canada | $90.4k | $128k | View → |
| Calgary | Canada | $82.8k | $118k | View → |
| London | United Kingdom | $121k | $172k | View → |
| Manchester | United Kingdom | $75.9k | $108k | View → |
| Birmingham | United Kingdom | $82.7k | $117k | View → |
| Berlin | Germany | $84.8k | $120k | View → |
| Munich | Germany | $90.0k | $128k | View → |
| Hamburg | Germany | $83.1k | $118k | View → |
| Frankfurt | Germany | $79.9k | $113k | View → |
| Paris | France | $100k | $142k | View → |
| Amsterdam | Netherlands | $90.2k | $128k | View → |
| Rotterdam | Netherlands | $88.6k | $126k | View → |
| Oslo | Norway | $86.6k | $123k | View → |
| Stockholm | Sweden | $84.0k | $119k | View → |
| Dubai | United Arab Emirates | $144k | $204k | View → |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | $128k | $182k | View → |
| Doha | Qatar | $117k | $166k | View → |
| Riyadh | Saudi Arabia | $146k | $207k | View → |
| Jeddah | Saudi Arabia | $117k | $166k | View → |
| Muscat | Oman | $93.0k | $132k | View → |
| Kuwait City | Kuwait | $89.5k | $127k | View → |
| Manama | Bahrain | $83.8k | $119k | View → |
| Mumbai | India | $127k | $180k | View → |
| Delhi | India | $110k | $156k | View → |
| Bangalore | India | $107k | $152k | View → |
| Hyderabad | India | $100k | $142k | View → |
| Chennai | India | $99.0k | $141k | View → |
| Pune | India | $92.0k | $131k | View → |
| Ahmedabad | India | $92.4k | $131k | View → |
| Kolkata | India | $91.8k | $130k | View → |
| Noida | India | $100k | $142k | View → |
| Gurgaon | India | $105k | $149k | View → |
| Kochi | India | $79.3k | $113k | View → |
| Singapore | Singapore | $127k | $181k | View → |
| Kuala Lumpur | Malaysia | $102k | $144k | View → |
| Jakarta | Indonesia | $95.9k | $136k | View → |
| Manila | Philippines | $91.8k | $130k | View → |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | $97.3k | $138k | View → |
| Bangkok | Thailand | $89.5k | $127k | View → |
| Tokyo | Japan | $95.2k | $135k | View → |
| Osaka | Japan | $78.6k | $112k | View → |
| Seoul | South Korea | $100k | $142k | View → |
| Shanghai | China | $106k | $151k | View → |
| Shenzhen | China | $106k | $150k | View → |
| Beijing | China | $103k | $146k | View → |
| Hong Kong | Hong Kong | $98.7k | $140k | View → |
| Sydney | Australia | $104k | $148k | View → |
| Melbourne | Australia | $93.9k | $133k | View → |
| Brisbane | Australia | $96.4k | $137k | View → |
| Perth | Australia | $91.2k | $130k | View → |
| Auckland | New Zealand | $82.4k | $117k | View → |
| São Paulo | Brazil | $101k | $143k | View → |
| Rio de Janeiro | Brazil | $91.2k | $130k | View → |
| Mexico City | Mexico | $91.8k | $130k | View → |
| Monterrey | Mexico | $94.6k | $134k | View → |
| Johannesburg | South Africa | $90.8k | $129k | View → |
| Cape Town | South Africa | $81.6k | $116k | View → |
Hire Carpenters globally
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
Frequently asked questions
What does a Carpenter do?+
Carpenters frame, form, and finish wood and steel structures on construction and fit-out sites worldwide.
How much do Carpenters earn globally?+
Carpenters earn a median of $61.0k, with junior roles starting around $43.9k and senior or specialist packages reaching $86.7k, with significant variation by city, sector, and employer.
Which industries hire Carpenters?+
Carpenters are hired across residential-construction, commercial-construction, interior-fit-out and adjacent construction sectors.
What is the career path for a Carpenter?+
Typical progression runs through Apprentice → Tradesperson → Senior Tradesperson → Foreman → Trades Supervisor / Manager.
Where can I hire Carpenters?+
CosmoQuick connects employers with vetted carpenters across major construction hubs worldwide. Submit a hiring request to access shortlists in days.
