Construction Skills in Demand
Cross-cutting skills employers prioritise — HSE, BIM, planning, project controls, MEP coordination, contracts, and digital construction fluency.
| Role | Median Salary | Hiring Volume | YoY Growth | |
|---|---|---|---|---|
| Digital Construction Managers | $142k | 1.4K | 24.1% | View → |
| Construction Data Analysts | $105k | 1.8K | 22.6% | View → |
| BIM Engineers | $99.4k | 6.5K | 18.3% | View → |
| BIM Coordinators | $110k | 3.4K | 16.8% | View → |
| BIM Architects | $103k | 2.4K | 16.2% | View → |
| Project Managers | $162k | 11.7K | 13.4% | View → |
| Project Controls Engineers | $119k | 3.3K | 12.6% | View → |
| Commissioning Engineers | $125k | 2.5K | 13.3% | View → |
| HSE Managers | $130k | 4.3K | 12.8% | View → |
| GIS Specialists | $93.9k | 1.8K | 13.3% | View → |
| Structural Engineers | $115k | 7.8K | 12.3% | View → |
| Tunnel Engineers | $138k | 1.4K | 12% | View → |
| Construction Managers | $143k | 9.9K | 12.1% | View → |
| Planning Engineers | $111k | 5.3K | 11.9% | View → |
| EPC Engineers | $124k | 3.5K | 12.2% | View → |
| Civil Engineers | $94.4k | 14.0K | 10.8% | View → |
| Bridge Engineers | $124k | 2.2K | 11.2% | View → |
| Water Resources Engineers | $105k | 2.5K | 11.3% | View → |
| Project Engineers | $95.6k | 12.7K | 11% | View → |
| Cost Engineers | $111k | 3.2K | 10.9% | View → |
| Contracts Engineers | $121k | 2.4K | 10.9% | View → |
| HVAC Engineers | $98.4k | 4.4K | 11% | View → |
| Fire Protection Engineers | $106k | 1.6K | 10.8% | View → |
| MEP Managers | $142k | 2.4K | 11% | View → |
| Plant Construction Engineers | $121k | 2.2K | 10.9% | View → |
| Safety Officers | $70.0k | 13.0K | 10.7% | View → |
| Safety Engineers | $101k | 2.4K | 10.9% | View → |
| Construction Schedulers | $98.4k | 3.2K | 11% | View → |
| Geotechnical Engineers | $110k | 3.5K | 10.2% | View → |
| Highway Engineers | $105k | 4.3K | 10.2% | View → |
| Site Engineers | $79.8k | 22.9K | 10.2% | View → |
| Quantity Surveyors | $100k | 9.3K | 9.9% | View → |
| Commercial Managers | $163k | 1.7K | 9.7% | View → |
| Mechanical Engineers | $98.1k | 7.6K | 10% | View → |
| Electrical Engineers | $101k | 7.1K | 9.9% | View → |
| Industrial Project Engineers | $111k | 2.4K | 9.9% | View → |
| QA/QC Engineers | $89.3k | 5.2K | 9.7% | View → |
| Procurement Managers | $133k | 3.4K | 10.1% | View → |
| Supply Chain Managers | $123k | 2.4K | 10.1% | View → |
| Construction Directors | $232k | 1.6K | 9.1% | View → |
| Architects | $100k | 8.8K | 9.2% | View → |
| Urban Planners | $96.5k | 1.6K | 8.9% | View → |
| Design Coordinators | $102k | 1.8K | 9% | View → |
| Estimators | $100.0k | 4.3K | 9.2% | View → |
| Quality Inspectors | $72.0k | 6.4K | 9% | View → |
| Site Supervisors | $73.7k | 19.0K | 8.2% | View → |
| Landscape Architects | $86.4k | 1.8K | 7.9% | View → |
| Interior Designers | $78.8k | 3.4K | 8.1% | View → |
| Plumbing Engineers | $86.6k | 2.8K | 7.9% | View → |
| Electricians | $72.5k | 18.5K | 8.1% | View → |
| Logistics Coordinators | $73.6k | 4.5K | 8.2% | View → |
| Crane Operators | $75.2k | 11.4K | 7.1% | View → |
| Tower Crane Operators | $81.1k | 4.4K | 6.9% | View → |
| Heavy Equipment Mechanics | $70.7k | 6.3K | 6.9% | View → |
| Plumbers | $69.6k | 14.7K | 7.2% | View → |
| Welders | $73.6k | 17.2K | 7.2% | View → |
| Pipefitters | $75.4k | 9.0K | 7.1% | View → |
| Warehouse Managers | $77.2k | 3.4K | 6.9% | View → |
| Excavator Operators | $63.2k | 14.7K | 6.1% | View → |
| Bulldozer Operators | $60.3k | 8.0K | 5.8% | View → |
| Carpenters | $61.0k | 16.1K | 5.9% | View → |
| Steel Fixers | $60.8k | 10.2K | 5.9% | View → |
| Scaffolders | $62.0k | 9.8K | 6% | View → |
| Fabricators | $67.5k | 7.3K | 6% | View → |
| Glaziers | $63.0k | 3.5K | 6.1% | View → |
| Masons | $57.6k | 12.3K | 5% | View → |
| Painters | $52.6k | 8.5K | 5.1% | View → |
| Tilers | $52.8k | 6.5K | 5.1% | View → |
| Concrete Finishers | $58.9k | 8.9K | 5.1% | View → |
| Roofers | $58.3k | 5.4K | 5% | View → |
| Drywall Installers | $52.1k | 6.4K | 5% | View → |
Hire vetted construction talent — anywhere in the world
Submit a hiring request and receive a curated shortlist of engineers, supervisors, architects, and trades within days. Built for global construction, infrastructure, EPC, and built-environment programmes.
